Оценка углеродного следа
Получить оценку углеродного следа
На основе вашей потребности мы подберем аналогичный кейс
Наши специалисты произведут расчёт выбросов парниковых газов и оценят влияние компании на изменение климата. Мы учитываем прямые и косвенные выбросы вашего предприятия при производстве продукции и оказании услуг.
Алексей Порошин
Генеральный директор группы "First Investonomika" Член Генерального совета "Деловой России" Член Экспертных советов Государственной думы, Министерства промышленности и торговли РФ, Ассоциации банков России и прочих госструктур
Управление цепочкой поставок
Оценка углеродного следа продукции
Состав жизненного цикла
Место в жизненном цикле
Процедура сертификации
Стадии реализации проекта подготовки климатической
декларации на углеродный след продукции
Структура участников проекта
Перечень услуг по подготовке климатической декларации
П. | Описание услуг |
---|---|
1 | Расчет углеродного следа продукции для целей международной сертификации 1 продукт на усмотрение Заказчика |
1.1 | Подбор наиболее подходящих документов (PCR), определяющих принципы и требования для подготовки экологической декларации на продукцию (EPD), определение граничных условий и описание технологического процесса. Сбор количественных данных по производственному процессу. |
1.2 | Разработка модели жизненного цикла LCA расчета выбросов на продукцию. Актуализация модели жизненного цикла данными и процессами. |
1.3 | Проведение расчета LCA расчета выбросов на продукцию. Подготовка отчета по анализу жизненного цикла продукции Отчет : EPD декларация не верифицированная |
2 | EPD Сертификация углеродного следа в ЕС (платежи верификатору и сертифицирующему органу) на один продукт |
2.1 | Затраты внешнего верификатора EPD. Верификация EPD декларации по ISO 14025 третьей независимой стороной из Евросоюза |
2.2 | Публикация EPD декларации на международной платформе Environdec |
2.3 | Ежегодный взнос за организацию, публикующую EPD |
2.4 | Климатическая декларация (дополнение к EPD) |
Возможные дополнительные расходы представлены ниже: | |
3.1 | Сопровождение проверки (защита) EPD на продукцию перед верификатором из ЕС |
3.2 | Регистрация на платформе Eco platform.org |
3.3 | Разработка и согласование PCR (правила для категорий продукции ) в ЕС (в случае отсутствия PCR на данный вид продукции) |
3.4 | Консультации с экспертом из ЕС (в час) |
Все об инвестономике
Новости, кейсы, обзор рынков, интервью, исследования.
Подпишитесь на рассылку. Актуальный контент от основателей инвестономики.
Рассылка будет приходить 1-2 раза в месяц
Подпишитесь на рассылку. Актуальный контент от основателей инвестономики.
Рассылка будет приходить 1-2 раза в месяц